Pletinas, secciones circulares y todo tipo de perfiles de cobre electrolítico en distintos grados de dureza, fabricados mediante un proceso de extrusión en continuo que permite un alto grado de precisión y estabilidad en las dimensiones a lo largo de toda la longitud del producto así como un tamaño de grano fino y homogéneo que garantiza las propiedades mecánicas y eléctricas.
Disponibles en secciones desde 5 a 600 mm2.
Se suministran en bobinas de hasta 5.000kg de Capacidad en longitudes exentas de soldaduras y longitudes rectas de hasta 6 metros.
RANGO DE SECCIONES ESTÁNDAR | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | ||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||
1 | 1,4 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 6 | 10 | 12 |
Perfiles en Bobinas (hasta 5 Tm, 1600 mm diámetro) | |
Perfiles en largos (hasta 6m de longitud) o en bobinas (hasta 5 Tm, 1600 mm diámetro) |
FICHA SOBRE NUESTRAS PLETINAS DE COBRE
Descárguese una versión detallada de nuestro producto en su versión para imprimir.